車検費用
車検を安く済ませ愛車のヘッドライトやルームランプを明るくしませんか?
当社では、LEDヘッドライトやHID(ディスチャージ)をお薦めしております。
夜間走行時の視界の良さが グッ と変わります。
車検時や納車前の場合、取付工賃無料です!!
LED・HIDの詳細はこちらへ
お車の車検証の【車両重量】【初年度登録年月】の、2つをご確認下さい。使用年数になります。
※車両総重量ではありません!!ご注意ください。
| 【A】車検法定費用(2年自家用車)2021年4月改訂版 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 使用年数 (初年度登録より) |
重量税 | 自賠責 | 印紙 | 計 |
| 軽自動車 | エコカー | 5,000 | 19,730 | 1,400 | 26,130 |
| ~13年 | 6,600 | 27,730 | |||
| 13年~18年 | 8,200 | 29,330 | |||
| 18年~ | 8,800 | 29,930 | |||
| ~500kg | エコカー | 5,000 | 20,010 | 1,700 | 26,710 |
| ~13年 | 8,200 | 29,910 | |||
| 13年~18年 | 11,400 | 33,110 | |||
| 18年~ | 12,600 | 34,310 | |||
| ~1,000kg | エコカー | 10,000 | 31,710 | ||
| ~13年 | 16,400 | 38,110 | |||
| 13年~18年 | 22,800 | 44,510 | |||
| 18年~ | 25,200 | 46,910 | |||
| ~1,500kg | エコカー | 15,000 | 36,710 | ||
| ~13年 | 24,600 | 46,310 | |||
| 13年~18年 | 34,200 | 55,910 | |||
| 18年~ | 37,800 | 59,510 | |||
| ~2,000kg | エコカー | 20,000 | 1,800 | 41,810 | |
| ~13年 | 32,800 | 54,610 | |||
| 13年~18年 | 45,600 | 67,410 | |||
| 18年~ | 50,400 | 72,210 | |||
| ~2,500kg | エコカー | 25,000 | 46,810 | ||
| ~13年 | 41,000 | 62,810 | |||
| 13年~18年 | 57,000 | 78,810 | |||
| 18年~ | 63,000 | 84,810 | |||
| ~3,000kg | エコカー | 30,000 | 51,810 | ||
| ~13年 | 49,200 | 71,010 | |||
| 13年~18年 | 68,400 | 90,210 | |||
| 18年~ | 75,600 | 97,410 | |||
| 【B】ホソイ自動車サービス車検プラン | |
|---|---|
| プラン名 | 金額 |
| 節約プラン | 12,600 |
| 通常プラン | 16,800 |
| 安心プラン | 21,000 |
【A】+【B】が総額車検代となります。
